|
|
| ชื่อแบรนด์: | Sinuo |
| เลขรุ่น: | SN552-30V200A |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | Customized |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1 ชุด/เดือน |
อุปกรณ์ตรวจจับแบตเตอรี่แบบการตอบสนองความแม่นยําสูง สามารถทําการทดสอบตัวชี้วัดการทํางานต่างๆ เช่น ความจุของแบตเตอรี่ลิตিয়ামไอออน สภาพการชาร์จค่าใช้จ่ายเกิน และค่าใช้จ่ายเกินอุปกรณ์มีลักษณะของพลังงานสูง, ประสิทธิภาพสูง, ความแม่นยําสูง, และการทํางานสูง. มันใช้เทคโนโลยีการตอบสนองพลังงานไฟฟ้าที่สามารถลดการปล่อยความร้อนได้มาก,การใช้พลังงานของอุปกรณ์
อุปกรณ์ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์หลัก คอมพิวเตอร์กลาง คอมพิวเตอร์แบบ DC/AC คอมพิวเตอร์แบบ DC/DC คอมพิวเตอร์ชั้นล่าง ระบบรับและประมวลผลข้อมูล เป็นต้นปัจจุบัน, ความจุ, พลังงานและข้อมูลอื่น ๆ ของแบตเตอรี่แต่ละตัวในเวลาจริงข้อมูลที่รวบรวมถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่ออกแบบพิเศษ, และให้บริการข้อมูลสถิติต่างๆ, การวิเคราะห์และการสร้างรายงาน
| ผลงาน | ปริมาตรดัชนี | |
|---|---|---|
| จํานวนช่องหลัก | 2 ช่องทาง | |
| รูปแบบการกระทําช่องทาง | อิสระอย่างสมบูรณ์ | |
| โหมดการทํางานช่องหลัก | การชาร์จ: การชาร์จกระแสคงที่ CC, การชาร์จความแรงดันคงที่ CV, การชาร์จกระแสคงที่ CCCV, การแปลงความแรงดันคงที่ในขณะชาร์จ ไม่มีการกระแทกการปลดปล่อย: คอนสแตนท์ คอร์นสทาร์จซีดี คอนสแตนท์ พลังงานสทาร์จซีพี คอนสแตนท์ วอลเตจสทาร์จ | |
| สภาพการปิดการทดสอบช่องหลัก | เวลา โวลเตชั่น ปัจจุบัน ความจุ เป็นต้น | |
| ความดันทางช่องหลัก | ระยะชาร์จ | 0V ~ 60V |
| ระยะการปล่อย | 8V ~ 60V (8V คือความกระตุ้นของพอร์ตอุปกรณ์) | |
| ความถูกต้อง | ± ((0.05%RD+0.05%FS) | |
| การแก้ไข | 0.1mV | |
| ช่องทางหลัก ปัจจุบัน | ความแรงออกสูงสุด | ± 120A |
| ขั้นต่ําของกระแสออก | ± 300mA | |
| ความถูกต้อง | ± ((0.05%RD+0.05%FS) | |
| การแก้ไข | 0.1mA | |
| เวลาตอบสนองการเริ่มต้นปัจจุบัน | ≤20ms | |
| เวลาแปลงปัจจุบัน | ≤ 40ms | |
| เวลา | การแก้ไข | 1000mS |
| พลัง | พลังการออก | พลังงานสูงสุดในการทํางานต่อเนื่องแบบช่องเดียว: 7200W |
| ความมั่นคง | ± 0.1% FS | |
| ประสิทธิภาพ | ประสิทธิภาพการชาร์จสูงสุด | 85% |
| ประสิทธิภาพการปล่อยไฟฟ้าสูงสุด | 85% | |
| เครือข่ายอาหาร | ฮาร์โมนิก | ≤ 3% |
| ปัจจัยพลังงาน | ≥ 0.99 | |
| ฟังก์ชันการตัดปารามิเตอร์ช่องช่วย | ขั้นตอนช่องทางหลักสามารถตั้งให้หยุดหรือเปลี่ยนเมื่อสัญญาณช่องทางช่วยถึงสภาพหนึ่ง | |
| วิธีการสื่อสาร | อุปกรณ์ใช้อินเตอร์เฟซเครือข่าย RJ-45 เพื่อรับรองความมั่นคงและการทํางานในเวลาจริงของการรวบรวมข้อมูลระยะไกล | |
![]()
![]()